Podgrzybki suszone
- Miedź — 517% RWS w 100 g
- Kwas pantotenowy — 365% RWS w 100 g
- Ryboflawina — 91% RWS w 100 g
- Niacyna — 88% RWS w 100 g
- Selen — 84% RWS w 100 g
1 : 11 = na 1 g Omega-3 przypada 11 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1238,0 | – |
| Miedź (mg) | 5,2 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 21,9 | |
| Witamina D (IU) | 154,0 | – |
| Ryboflawina (mg) | 1,3 | |
| Niacyna (mg) | 14,1 | |
| Selen (µg) | 46,1 | |
| Foliany (µg) | 163,0 | |
| Potas (mg) | 1534,0 | |
| Cynk (mg) | 7,7 | |
| Witamina B6 (mg) | 1,0 | |
| Mangan (mg) | 1,2 | |
| Cholina (mg) | 201,7 | |
| Błonnik (g) | 11,5 | |
| Fosfor (mg) | 294,0 | |
| Magnez (mg) | 132,0 | |
| Tiamina (mg) | 0,3 | |
| Witamina D (µg) | 3,9 | |
| Żelazo (mg) | 1,7 | |
| Woda (g) | 9,5 | – |
| Popiół (g) | 4,6 | – |
| Witamina C (mg) | 3,5 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,6 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,2 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 0,8 | – |
| Leucyna (g) | 0,7 | – |
| Arginina (g) | 0,6 | – |
| Alanina (g) | 0,6 | – |
| Seryna (g) | 0,5 | – |
| Kampesterol (mg) | 20,0 | – |
| Sód (mg) | 13,0 | – |
Podgrzybki suszone – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Podgrzybki suszone zawiera 296 kcal na 100 g. W tym białko: 9,6 g, tłuszcze: 1,0 g, węglowodany: 75,4 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera podgrzybki suszone? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Podgrzybki suszone to: Selen (83% RWS), Niacyna (88% RWS), Ryboflawina (90% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany podgrzybki suszone? ▾
Produkt Podgrzybki suszone jest polecany szczególnie dla: osoby z problemami trawiennymi, kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).
Ile błonnika zawiera podgrzybki suszone? ▾
Produkt Podgrzybki suszone zawiera 11,5 g błonnika na 100 g, co stanowi 46% dziennego zapotrzebowania.








