Tofu
- Mangan — 75% RWS w 100 g
- Selen — 52% RWS w 100 g
- Wapń — 47% RWS w 100 g
- Fosfor — 41% RWS w 100 g
- Miedź — 40% RWS w 100 g
1 : 7 = na 1 g Omega-3 przypada 7 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1131,0 | – |
| Mangan (mg) | 1,5 | |
| Selen (µg) | 28,5 | |
| Woda (g) | 50,5 | – |
| Wapń (mg) | 372,0 | |
| Fosfor (mg) | 287,0 | |
| Miedź (mg) | 0,4 | |
| Żelazo (mg) | 4,9 | |
| Cholina (mg) | 106,3 | |
| Cynk (mg) | 2,0 | |
| Magnez (mg) | 60,0 | |
| Błonnik (g) | 3,9 | |
| Tiamina (mg) | 0,2 | |
| Foliany (µg) | 27,0 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 11,4 | – |
| Witamina K (µg) | 7,8 | |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 10,0 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 10,0 | – |
| Potas (mg) | 146,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,1 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4,5 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 4,4 | – |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 3,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,9 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,7 | – |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,1 | |
| SFA 16:0 (g) | 2,1 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,9 | – |
| Popiół (g) | 1,6 | – |
| PUFA 18:3 (g) | 1,4 | – |
| PUFA 18:3 kwas linolenowy (g) | 1,3 | – |
| Leucyna (g) | 1,3 | – |
| Arginina (g) | 1,1 | – |
| Lizyna (g) | 1,1 | – |
| Prolina (g) | 0,9 | – |
| Walina (g) | 0,9 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,9 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,8 | – |
| Seryna (g) | 0,8 | – |
| SFA 18:0 (g) | 0,7 | – |
| Alanina (g) | 0,7 | – |
| Treonina (g) | 0,7 | – |
| Glicyna (g) | 0,7 | – |
| Tyrozyna (g) | 0,6 | – |
| Sód (mg) | 16,0 | – |
Tofu – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Tofu zawiera 270 kcal na 100 g. W tym białko: 18,8 g, tłuszcze: 20,2 g, węglowodany: 8,9 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera tofu? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Tofu to: Miedź (40% RWS), Fosfor (41% RWS), Wapń (46% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany tofu? ▾
Produkt Tofu jest polecany szczególnie dla: osoby z problemami trawiennymi, kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza. Gęstość odżywcza: 81/100 (Doskonały).
Ile błonnika zawiera tofu? ▾
Produkt Tofu zawiera 3,9 g błonnika na 100 g, co stanowi 16% dziennego zapotrzebowania.







